
Центрифуги ФВШ-950м (ФВШ 1,00С-1), ФВШ-1320
Предназначены для обезвоживания мелкого каменного угля, кварцевых песков, отходов обогащения редкометальных руд, формовочных песков и других мелкозернистых материалов класса 0…13 мм.
Наименование параметра и размера | ФВШ-950м | ФВШ-1320 | |
---|---|---|---|
На энергетических углях марки Г | Полученная на кварц. и формовочных песках | ||
Производительность по исходному материалу, т/ч | 80…100 | 130…140 | 180…200 |
Производительность по осадку, т/ч | 100…110 | 150…180 | |
Влажность исходного материала, % | 20…25 | 25…30 | 25…30 |
Общая влажность осадка, % | 7…10 | 9…12 | 7…10 |
Максимальный внутренний диаметр ротора, мм | 1000 | 1320±3 | 1320±3 |
Угловая скорость вращения ротора, с-1 (об/мин) | 62±0,8 (594±5) | 490 | 490 |
Угловая скорость вращения шнека, с-1 (об/мин) | 60,9±0,8 (585±5) | 480 | 480 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 37 | 55 | 55 |
Габаритные размеры, мм | |||
длинна | 2950 | 3505 | 3505 |
ширина | 2300 | 2220 | 2220 |
высота | 1400 | 1795 | 1795 |
Масса (без комплекта запасных частей), кг | 3655 | 4650 | 4650 |
Разделение жидкости и твердых частиц в центрифугах происходит под воздействием центробежной силы. Центрифуги ФВШ (центрифуги непрерывного действия) используются для обезвоживания мелкодисперсной породы величиной частиц от 0 до 13 мм. Отделение воды от твердых материалов производится во вращающемся барабане, а выгрузка осуществляется при помощи шнека.
Преимуществом аппаратов ФВШ является качественное отделение воды от твердых минеральных, рудных и угольных мелкодисперсных веществ. При этом производительность центрифуги ФВШ-950м составляет от 80 до 100 т/ч, ФВШ-1320 от 130 до 200 т/ч. Разница продиктована размерами вращающихся барабанов (1000 мм и 1320 мм) и мощностью силовых установок средств механизации (37 кВт и 55 кВт).