
Стопоры путевые СП-Г
Предназначены для остановки и удержания на откаточных путях грузовых вагонеток, движущихся в одном направлении. Последовательно установленные два стопора СП применяются для дозирования вагонеток.
Пример условного обозначения путевых стопоров с энергией стопорения 4000 Дж (400 кгс/м), колеей 900 мм, электроприводом: СП400-9Э. Буквы Э;П;Г соответственно обозначают тип привода электрический, пневмо и гидропривод.
Обозначение по ТУ 12.44.960-81 | Масса, кг | Размеры, мм | Энергия стопорения, Дж, не менее | Колея, мм | Типоразмеры, обрабатываемых вагонеток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | |||||
СПГ200-6Э | 800 | 1368 | 1510 | 613 | 2000 | 600 | ВГ 1,1-600; ВГ 1,3-600 ВГ 1,2-600; ВГ 1,3-600 ВГ 0,7-600; ВГ 1,4-600 |
СПГ200-6П | 655 | ||||||
СПГ200-6Г | 620 | ||||||
СПГ200-7,5Э | 815 | 1518 | 1510 | 613 | 2000 | 750 | ВО 0,8-750 ВГ 1,2-750 |
СПГ200-7,5П | 660 | ||||||
СПГ200-7,5Г | 625 | ||||||
СПГ400-9Э | 830 | 1668 | 1640 | 653 | 4000 | 900 | ВГ 2,5-900; ВД 3,3-900 ВГ 3,3-900; ВД 5,6-900 ВГ 2,0-900 |
СПГ400-9П | 685 | ||||||
СПГ400-9Г | 650 | ||||||
СПГ400-6Э | 810 | 1368 | 1640 | 653 | 4000 | 600 | ВБ 1,6-600 ВГ 2,2-600 |
СПГ400-6П | 670 | ||||||
СПГ400-6Г | 635 | ||||||
СПГ400-7,5Э | 820 | 1518 | 1640 | 653 | 4000 | 750 | ВБ 1,6-750 ВГ 2,0-750 ВГ 2,2-750 |
СПГ400-7,5П | 675 | ||||||
СПГ400-7,5Г | 640 | ||||||
СПГ800-6Э | 835 | 1368 | 1755 | 653 | 8000 | 600 | ВБ 2,5-600 |
СПГ800-6П | 690 | ||||||
СПГ800-6Г | 655 | ||||||
СПГ800-7,5Э | 845 | 1518 | 1755 | 653 | 8000 | 750 | ВБ 2,5-750 ВБ 4,0-750 ВГ 4,5-750 |
СПГ800-7,5П | 700 | ||||||
СПГ800-7,5Г | 665 | ||||||
СПГ800-9Э | 850 | 1668 | 1755 | 653 | 8000 | 900 | ВГ 4,5-900 |
СПГ800-9П | 705 | ||||||
СПГ800-9Г | 670 |
Путевой стопор – это устройство, предназначенное для блокировки на месте одной или нескольких вагонеток и для осуществления последующего их дозирования в одном направлении.
Путевые стопора можно применять вместе с различными другими механизмами по типу устройств обмена вагонеток в клетях.
Стопор путевой работает при помощи электрического, гидравлического или пневматического привода. Это значит, в перечень его преимуществ входит простота в управлении. Блокировка колес осуществляется с помощью сжимающихся кулаков, которые держат колеса вне зависимости от воздействий на вагонетку.