Элеваторы ковшовые
Предназначены для наклонного транспортирования с одновременным обезвоживанием различных продуктов обогащения, каменных углей, антрацитов с объемной массой насыпного груза до 1,6 т/м3
Область применения: углеобогатительные фабрики; коксохимическое производство. Наибольшее распространение элеваторы получили на углеобогатительных фабриках с применением отсадочных машин и моечных желобов, где они являются частью технологической цепи аппаратов, выполняющих функции предварительного обезвоживания продуктов обогащения. Конструкция элеваторов обеспечивает их установку под углом 65 -5°+10.
Наименование параметра и размера | ЭО12С | ЭО6 (ЭОК-6) | ЭБ6 | ЭБ10 (ЭОБ-10) | ЭБ10 (ЭОСБ-10) | ЭБ12 (ЭОСБ-12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная производительность, т/ч | 400 | 130 | 130 | 300 | 300 | 400 |
Максимальная длина транспортирования, м | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Угол наклона элеватора, градус | 60…75 | 60…75 | 60…75 | 60…75 | 60…75 | 60…75 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 75 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 |
Масса, т, не более | 50 | 30,8 | 31 | 35 | 40 | 50 |
Скорость движения ковшовой ленты, м/с | (0,17; 0,25; 0,38)*±10 % | 0,25±10 % | ||||
Ширина ковша, мм (±10) | 1250 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1250 |
Шаг ковшей, мм (±10) | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Вместимость ковша, м3, не менее | 0,2 | 0,07 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,19 |
Удельный расход электроэнергии, кДж/т•м, не более |
22 | 31 | 31 | 27 | 27 | 22 |
Удельная масса, кг/т•м, не более | 2,0•10-4 | 3,76•10 -4 | 3,76•10-4 | 2,24•10-4 | 2,24•10-4 | 2,0•10-4 |
* — конкретное значение скорости движения ковшовой ленты устанавливается по заказу потребителя
Наименование параметра и размера | ЭО4 | ЭО6 | ЭО8 | ЭО10 | ЭО12 | ЭО4С | ЭО6С | ЭО8С | ЭО10С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная производительность, т/ч | 80 | 130 | 160 | 300 | 400 | 80 | 130 | 160 | 300 |
Максимальная длина транспортирования, м | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Угол наклона элеватора, градус | 60…82 | 60…75 | 60…75 | 60…75 | 60…75 | 60…82 | 60…75 | 60…75 | 60…75 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 13 | 22 | 30 | 40 | 50 | 22 | 30 | 30 | 65 |
Масса, т, не более | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 30 | 32 | 38 | 40 |
Скорость движения ковшовой ленты, м/с | (0,17; 0,25; 0,38)*±10 % | ||||||||
Ширина ковша, мм (±10) | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 400 | 650 | 800 | 1000 |
Шаг ковшей, мм (±10) | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 320 | 400 | 400 | 400 |
Вместимость ковша, м3, не менее | 0,018 | 0,045 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,018 | 0,045 | 0,08 | 0,1 |
Удельный расход электроэнергии, кДж/т•м, не более | 27 | 31 | 27 | 27 | 22 | 27 | 31 | 30 | 27 |
Удельная масса, кг/т•м, не более | 3,82•10-4 | 3,76•10-4 | 3,3•10-4 | 2,24•10-4 | 2,0•10-4 | 3,82•10-4 | 3,76•10-4 | 3,3•10-4 | 2,24•10-4 |
ООО «ДИК» производит ковшовые элеваторы для перемещения полезных ископаемых под наклоном. Устройство перемещает каменный или бурый уголь, антрацит и другие, рудные и нерудные породы плотностью до 1,6 т/м3. Ковшевые элеваторы используются на горнодобывающих, металлургических, строительных, сельскохозяйственных и других промышленных предприятиях.
Элеватор ковшовый – транспортная машина непрерывного действия, способная перемещать груз от точки загрузки до точки выгрузки, самостоятельно выполняя загрузку и выгрузку. Преимущества оборудования:
- Высокая производительность при небольших размерах. Способность перемещать большие объемы породы за короткое время.
- Ковшовый ленточный элеватор перемещает груз вертикально или под крутым наклоном.
- За счет простоты механизма, ковшевые элеваторы надежны и имеют длительный срок службы.
- Универсальность за счет размещения на ленте ковшей – может работать с разными сыпучими и навалочными грузами или использоваться для первичного обезвоживания породы.
Элеватор ковшовый ленточный используется автономно или в составе комплекса оборудования.