
Пробоотбиратель ковшевой ППГ-у
Предназначен для отбора проб углей каменных и бурых, антрацитов, горючих сланцев, продуктов их обогащения, и других сыпучих материалов со свойствами, аналогичными углям, сланцам и продуктам их обогащения с лент желобчатой формы с целью контроля качества транспортируемого ленточными конвейерами материала.
Устанавливается на пересыпах ленточных конвейеров
Наименование параметра и размера | Исполнения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Производительность опробуемого потока, т/ч, не более | 1500 | 1500 | |||||||
Длина отбирающего устройства, мм | 1000 | 1000 | |||||||
Расстояние между осями ведущих и ведомых звездочек, мм, не менее | 3600 | 1800 | |||||||
Крупность опробуемого материала, мм, не более | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 |
Ширина раскрытия отбирающего устройства, мм | 750 | 500 | 375 | 250 | 125 | 500 | 375 | 250 | 125 |
Скорость отбирающего устройства, м/с, не менее | 1,5 | 1,5 | |||||||
Габаритные размеры, мм, не более | |||||||||
длина | 6150 | 4350 | |||||||
ширина | 3075 | 3075 | |||||||
высота | 1200 | 1200 | |||||||
Масса с электрооборудованием и комплектом ЗИП, кг, не более | 2900 | 2870 | 2860 | 2860 | 2850 | 1900 | 1885 | 1885 | 1875 |
Пробоотбиратель ковшевой ППГ-у