
Грохоты инерционные самобалансные
Предназначены для грохочения сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза 1,4…2,8 т/м3 (1,4 т/м3.- легкие самобалансные, 2,8 т/м3 — тяжелые самобалансные) при угле наклона 0…25 градусов, применяются на операциях обезвоживания, обесшламливания мокрого и сухого, грохочения каменных углей, антрацитов и горючих сланцев, а также отмыва суспензии от продуктов обогащения.
Изготавливаются в опорном или подвесном исполнениях с приводом через упругую муфту.
Один ярус сит
Наименование параметра и размера | ГIсМх-7х1 (ГИСТ-41) | Гіс-10,5х1 (ГИСТ-61) | Гіс-8,4×1 (ГИСТ-61М) |
---|---|---|---|
Производительность по исходному материалу, т/ч | 125 | 100…400 | 125 |
Число ярусов сит, шт. | 1 | 1 | 1 |
Размеры просеивающей поверхности, мм, не более: | |||
длина | 1500 | 2000 | 1920 |
ширина | 4400 | 5250 | 4400 |
Угол наклона просеивающей поверхности, градус | 0…10 | 0…10 | 0…10 |
Площадь просеивающей поверхности, м2 | 6,6 | 10,5 | 8,4 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 2х7,5 | 2×15 | 2×7,5 |
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм, не более: | |||
длина | 4400 | 5765 | 4400 |
ширина | 2270 | 2530 | 2604 |
высота | 1735 | 2060 | 1733 |
Масса грохота, кг, не более | 4430 | 9000 | 4950 |
Два ярус сит
Наименование параметра и размера | Гіс-5,8х2 (ГИСЛ-32) | Гіс-8×2 (ГИСЛ-42) | Гіс-9,45х2 (ГИСТ-52) | Гіс-10×2М (ГИСТ-52) | Гіс-11-x2 (ГИСЛ-62У) | Гіс-17×2 (ГИСЛ-72) | Гіс-16,6×2 (ГИСТ-72) | Гіс-22,5×2 (ГИСЛ-82А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность по исходному материалу, т/ч | 120 | 260 | 450 | 450 | 400…700 | 450 | 500 | 900 |
Число ярусов сит, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размеры просеивающей поверхности, мм, не более: | ||||||||
длина | 1200 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 3040 |
ширина | 4900 | 5605 | 5400 | 6450 | 5600 | 6890 | 6675 | 7990 |
Угол наклона просеивающей поверхности, градус | 0…25 | 0…25 | 0…10 | 0…10 | 0…25 | 0…25 | 0…10 | 0..25 |
Расчетная площадь просеивающей поверхности, верхний ярус, м2 | 5,8 | 8,4±0,3 | 9,45 | 10,2 | 10,9 | 16,6 | 16,6 | 22,5 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 30 (2х15) | 30(2×15) | 2х15 | 2×15 | 2×22 | 2×22 | 2х37 | |
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм, не более: | ||||||||
длина | 5700 | 5700 | 5700 | 6400 | 5700 | 6970 | 6810 | 8200 |
ширина | 2330 | 2530 | 2450 | 2170 | 2700 | 3760 | 3487 | 4250 |
высота | 2460 | 2461 | 2570 | 2180 | 2650 | 2500 | 2420 | 2700 |
Масса грохота, кг, не более | 6920 | 7680 | 9300 | 7500 | 9445 | 13980 | 14900 | 20150 |
В ассортименте ООО «ДИК» имеются грохоты инерционные самобалансные (ГИСТ-72, ГИСЛ-62), используемые в процессе добычи, обогащения и обработки полезных ископаемых. Перемещение породы по решету происходит за счет колебаний сита, провоцируемых двумя вибраторами, что позволяет кускам сырья подскакивать. Вибраторы – две установленные под углом к горизонту несбалансированные массы, вращающиеся навстречу друг другу. Угол наклона решета регулируется от 0 до 25 градусов.
Грохот самобалансный применяют для отсеивания твердого материала, избавления породы от воды и шлака, отмывания материала от ненужных продуктов. Преимущество грохотов самобалансных в производительности, которая варьируется от 400 до 700 т/ч.