Агрегат для обмена вагонеток в клетях АПГ
Предназначен для механизации процесса обмена одиночных вагонеток в двух-и одноклетевых вертикальных подъемов. Агрегаты применяются на приемных площадках околоствольных дворов конечных и промежуточных горизонтов шахт любой категории по газу и пыли с любой влажностью и водообильностью в системах обмена, исключающих самокатное движение вагонеток. В зависимости от типоразмера вагонетки, типа проводников, типа подъема и величины компенсации упругой вытяжки головного каната агрегат имеет десять исполнений.
Наименование параметра и размера | АПГ-10 | АПГ-11 | АПГ-12 | АПГ-08 | АПГ-09 | АПГ-02 | АПГ-03 | АПГ-04 | АПГ-00 | АПГ-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип привода | Пневматический | |||||||||
Тип подъема | Одноклетевой | Двухклетевой | ||||||||
Типы перемещаемых вагонеток | ВГ1,3 ВГ1,4 ВГ1,6 ВДК1,5 | ВГ2,5 ВГ3,5 ВД3,3 ВДК2,5 | ВГ1,3 ВГ1,4 ВГ1,6 ВДК1,5 | ВГ2,5 ВГ3,5 ВД3,3 ВДК2,5 | ВГ2,5 ВГ3,5 ВД3,3 ВДК2,5 | ВГ1,3 ВГ1,4 ВГ1,6 ВДК1,5 | ВГ2,5 ВГ3,5 ВД3,3 ВДК2,5 | ВГ1,3 ВГ1,4 ВГ1,6 ВДК1,5 | ВГ2,5 ВГ3,5 ВД3,3 ВДК2,5 | ВГ2,5 ВГ3,5 ВД3,3 ВДК2,5 |
Колея, мм | 600 | 900 | 600 | 900 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 900 |
Рабочее усилие, кН | 15,7 | |||||||||
Ход кулака толкателя, мм | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
длина | 13550 | 14550 | 13550 | 14550 | 14550 | 13550 | 14550 | 13550 | 14550 | 14550 |
ширина | 1435 | 1735 | 1435 | 1735 | 1735 | 1435 | 1735 | 1435 | 1735 | 1735 |
высота | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Масса, т, не более | 11,09 | 8,58 | 7,75 | 12,03 | 12,3 | 21,6 | 16,55 | 14,95 | 23,4 | 23,9 |
Тип проводников ствола | Жесткие | Канатные | Жесткие |
Агрегат для обмена вагонеток в клетях АПГ