
Track car stops TCS
Designed for stopping and holding load-holding cars moving in one direction on haulage-road. Sequentially installed stops SS are used for cars proportioning.
The example of conventional signs for track car stops with locking power of 4000 J (400 kgf/min), 900 mm track, electrical drive: TCS400-9E, where E, P, H mean electrical, pneumatic and hydraulic type of drive correspondingly.
Indication acc. to TS 12.44.960-81 | Weight, kg | Size, mm | Locking power, J, no les than | Track, mm | Typical size of processed cars | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | |||||
TCS200-6E | 800 | 1368 | 1510 | 613 | 2000 | 600 | ВГ 1,1-600; ВГ 1,3-600 ВГ 1,2-600; ВГ 1,3-600 ВГ 0,7-600; ВГ 1,4-600 |
TCS200-6P | 655 | ||||||
TCS200-6H | 620 | ||||||
TCS200-7,5E | 815 | 1518 | 1510 | 613 | 2000 | 750 | ВО 0,8-750 ВГ 1,2-750 |
TCS200-7,5P | 660 | ||||||
TCS200-7,5H | 625 | ||||||
TCS400-9E | 830 | 1668 | 1640 | 653 | 4000 | 900 | ВГ 2,5-900; ВД 3,3-900 ВГ 3,3-900; ВД 5,6-900 ВГ 2,0-900 |
TCS400-9P | 685 | ||||||
TCS400-9H | 650 | ||||||
TCS400-6E | 810 | 1368 | 1640 | 653 | 4000 | 600 | ВБ 1,6-600 ВГ 2,2-600 |
TCS400-6P | 670 | ||||||
TCS400-6H | 635 | ||||||
TCS400-7,5E | 820 | 1518 | 1640 | 653 | 4000 | 750 | ВБ 1,6-750 ВГ 2,0-750 ВГ 2,2-750 |
TCS400-7,5P | 675 | ||||||
TCS400-7,5H | 640 | ||||||
TCS800-6E | 835 | 1368 | 1755 | 653 | 8000 | 600 | ВБ 2,5-600 |
TCS800-6P | 690 | ||||||
TCS800-6H | 655 | ||||||
TCS800-7,5E | 845 | 1518 | 1755 | 653 | 8000 | 750 | ВБ 2,5-750 ВБ 4,0-750 ВГ 4,5-750 |
TCS800-7,5P | 700 | ||||||
TCS800-7,5H | 665 | ||||||
TCS800-9E | 850 | 1668 | 1755 | 653 | 8000 | 900 | ВГ 4,5-900 |
TCS800-9P | 705 | ||||||
TCS800-9H | 670 |
Track car stops TCS